Automodellen in Nederland: APK-gebreken, terugroepacties en tellerfraude
Voor 410 veelvoorkomende modellen: hoe vaak ze bij de APK een gebrek hebben en welk, terugroepacties bij de RDW, en hoeveel een onlogische kilometerstand hebben. Uit RDW open data.
Eén auto checken
Gratis: APK-vervaldatum, verzekering, openstaande terugroepactie en het kilometerstand-oordeel van de RDW. Het volledige rapport (€1,95) toont elke APK-keuring met gebreken, import- en taxiverleden. (Rapport in het Engels.)
Meest voorkomende modellen
| Model | Geregistreerd | APK-gebreken |
|---|---|---|
| Volkswagen Golf | 315.810 | 70,1% |
| Volkswagen Polo | 290.781 | 73,9% |
| Toyota Yaris | 255.717 | 60,5% |
| Toyota Aygo | 197.499 | 65,3% |
| Opel Corsa | 184.672 | 73,7% |
| Kia Picanto | 169.805 | 68,8% |
| Renault Clio | 168.073 | 73% |
| Ford Fiesta | 167.865 | 70,1% |
| Ford Focus | 159.990 | 63,5% |
| Fiat 500 | 124.929 | 68,1% |
| BMW 3 Series | 116.694 | 43,8% |
| Renault Captur | 116.097 | 54% |
| Opel Astra | 115.746 | 59,8% |
| Citroën C1 | 113.893 | 68,7% |
| Peugeot 208 | 113.169 | 67,3% |
| Nissan Qashqai | 111.506 | 60% |
| Renault Twingo | 105.892 | 77,7% |
| Renault Megane | 104.988 | 67,3% |
| Peugeot 107 | 101.848 | 76,4% |
| Citroën C3 | 98.949 | 62,5% |
| Hyundai i10 | 97.590 | 62,7% |
| Audi A3 | 96.602 | 55,2% |
| Suzuki Swift | 94.535 | 59,7% |
| Volkswagen Tiguan | 93.828 | 38,8% |
| Kia Niro | 88.474 | 34% |
| Fiat Panda | 85.092 | 74,3% |
| SEAT Ibiza | 83.413 | 62,4% |
| Peugeot 2008 | 78.416 | 56% |
| Mini Cooper | 76.773 | 44,6% |
| Toyota Corolla | 75.742 | 23,7% |
| Mercedes-Benz C-Class | 72.438 | 50,3% |
| Škoda Octavia | 71.703 | 50,8% |
| Mercedes-Benz A-Class | 70.803 | 44,2% |
| Volvo XC40 | 69.657 | 26,3% |
| BMW 1 Series | 67.657 | 45,2% |
| Tesla Model 3 | 67.015 | 44,7% |
| Volkswagen Up! | 65.638 | 51,9% |
| Škoda Fabia | 63.127 | 56,8% |
| SEAT Leon | 62.518 | 53,8% |
| Peugeot 308 | 62.062 | 67,3% |
APK-gebreken: aandeel van een steekproef (eerste toelating 2012–2021) met minstens één gebrek bij een APK-keuring sinds 2024. Adviespunten niet meegeteld.
Alle merken
Alfa Romeo 7 · Audi 18 · BMW 24 · BYD 2 · Chevrolet 5 · Citroën 13 · Cupra 5 · DS 1 · Dacia 7 · Daihatsu 3 · Fiat 12 · Ford 17 · Honda 6 · Hyundai 17 · Jaecoo 1 · Jaguar 2 · Jeep 4 · Kia 19 · Lancia 1 · Land Rover 4 · Lexus 5 · Lynk & Co 1 · MG 3 · Mazda 11 · Mercedes-Benz 25 · Mini 7 · Mitsubishi 7 · Nissan 10 · Opel 17 · Peugeot 19 · Polestar 1 · Porsche 6 · Renault 18 · SEAT 9 · Saab 2 · Smart 2 · Subaru 4 · Suzuki 12 · Tesla 4 · Toyota 14 · Volkswagen 32 · Volvo 19 · Xpeng 1 · Škoda 13