Volkswagen in Nederland
1.128.221 geregistreerde Volkswagen's in 32 modellen. Kies een model voor het APK-afkeurpercentage, de meest voorkomende gebreken en terugroepacties.
| Model | Geregistreerd | APK-gebreken | Open terugroepactie |
|---|---|---|---|
| Golf 1975–2026 | 315.810 | 70,1% | 3,1% |
| Polo 1976–2026 | 290.781 | 73,9% | 10,5% |
| Tiguan 2007–2026 | 93.828 | 38,8% | 2% |
| Up! 2011–2025 | 65.638 | 51,9% | 1,1% |
| Passat 1973–2026 | 60.794 | 54,1% | 6,3% |
| T-Roc 2017–2026 | 57.782 | 25,5% | 1,5% |
| Touran 2003–2025 | 30.108 | 63,2% | 2% |
| ID.3 2020–2026 | 28.885 | 31,4% | 0,3% |
| T-Cross 2018–2026 | 28.808 | 27,8% | 0,7% |
| ID.4 2020–2026 | 23.178 | 30,6% | 1% |
| Fox 1989–2013 | 15.942 | – | 20,7% |
| Caddy 1983–2026 | 11.935 | 75,8% | 3,3% |
| Taigo 2021–2026 | 10.909 | 18% | 0,7% |
| Transporter 1954–2026 | 8.910 | 73,7% | 5,1% |
| California 1980–2026 | 8.523 | 49,1% | 3,3% |
| Kombi 1961–2024 | 7.080 | 69,7% | 0,8% |
| ID.7 2023–2026 | 6.771 | – | 0,2% |
| Jetta 1980–2024 | 5.541 | 71,9% | 1,6% |
| Lupo 1998–2006 | 5.426 | – | 0% |
| Scirocco 1975–2018 | 5.350 | 62,3% | 2,4% |
| Beetle 1951–2019 | 5.211 | 62,8% | 2,5% |
| New Beetle 1998–2017 | 5.014 | – | 0% |
| Tayron 2025–2026 | 4.844 | – | 2,2% |
| Multivan 1978–2026 | 4.433 | 56,9% | 4,7% |
| Touareg 2002–2026 | 4.152 | 37,7% | 10,6% |
| Arteon 2017–2025 | 4.143 | 30% | 4,1% |
| Sharan 1996–2023 | 3.823 | 61,2% | 5,2% |
| Eos 2006–2016 | 3.425 | 58,9% | 14,5% |
| Crafter 1998–2026 | 3.358 | 77,9% | 42,6% |
| ID.5 2022–2026 | 2.860 | – | 0% |
| Golf-Cabriolet 1980–2003 | 2.507 | – | 1,7% |
| Bora 1998–2007 | 2.452 | – | 0% |
RDW open data. APK-gebreken uit een steekproef van auto's met eerste toelating 2012–2021, gekeurd sinds 2024.