Volvo in Nederland
426.469 geregistreerde Volvo's in 19 modellen. Kies een model voor het APK-afkeurpercentage, de meest voorkomende gebreken en terugroepacties.
| Model | Geregistreerd | APK-gebreken | Open terugroepactie |
|---|---|---|---|
| XC40 2017–2026 | 69.657 | 26,3% | 5,8% |
| XC60 2008–2026 | 61.171 | 39,5% | 4,2% |
| V60 2010–2026 | 55.655 | 51,8% | 4,9% |
| V70 1997–2017 | 48.646 | 63,5% | 6,8% |
| V40 1996–2020 | 43.079 | 60,7% | 2,7% |
| XC90 2002–2026 | 31.808 | 42,5% | 1,2% |
| EX30 2023–2026 | 19.598 | – | 2,4% |
| V50 2004–2013 | 18.902 | 80,8% | 0,1% |
| S60 2000–2025 | 14.043 | 35,8% | 3,3% |
| EX40 2024–2026 | 10.142 | – | 0,1% |
| V90 1997–2026 | 9.337 | 44,2% | 0,9% |
| XC70 2000–2017 | 9.118 | 60,2% | 6,9% |
| C30 2006–2014 | 8.142 | 78,9% | 0% |
| S40 1997–2013 | 6.789 | 65,2% | 0% |
| S80 1998–2016 | 5.462 | 60,4% | 9% |
| C70 1998–2015 | 5.441 | 67,7% | 0% |
| C40 2021–2025 | 4.676 | 23,9% | 0,1% |
| 940 1990–1999 | 2.595 | – | 0% |
| 240 1975–1994 | 2.208 | – | 0% |
RDW open data. APK-gebreken uit een steekproef van auto's met eerste toelating 2012–2021, gekeurd sinds 2024.