Nissan in Nederland
250.065 geregistreerde Nissan's in 10 modellen. Kies een model voor het APK-afkeurpercentage, de meest voorkomende gebreken en terugroepacties.
| Model | Geregistreerd | APK-gebreken | Open terugroepactie |
|---|---|---|---|
| Qashqai 2007–2026 | 111.506 | 60% | 3,2% |
| Micra 1984–2026 | 46.955 | 52,3% | 3,6% |
| Note 2006–2017 | 24.367 | 66,9% | 1% |
| Juke 2010–2026 | 22.868 | 52,3% | 0,2% |
| Leaf 2011–2026 | 12.192 | 44,1% | 7,9% |
| Pixo 2009–2014 | 11.625 | 78,4% | 0% |
| X-Trail 2001–2026 | 8.856 | 52,8% | 15,5% |
| Almera 1995–2009 | 5.721 | – | 5,2% |
| Pulsar 2014–2019 | 3.711 | 62,9% | 0,3% |
| Ariya 2022–2026 | 2.264 | – | 1,8% |
RDW open data. APK-gebreken uit een steekproef van auto's met eerste toelating 2012–2021, gekeurd sinds 2024.