BMW in Nederland
445.739 geregistreerde BMW's in 24 modellen. Kies een model voor het APK-afkeurpercentage, de meest voorkomende gebreken en terugroepacties.
| Model | Geregistreerd | APK-gebreken | Open terugroepactie |
|---|---|---|---|
| 3 Series 1938–2026 | 116.694 | 43,8% | 46,2% |
| 1 Series 2000–2026 | 67.657 | 45,2% | 41,9% |
| 5 Series 1973–2026 | 59.768 | 37,4% | 24,6% |
| X1 2009–2026 | 35.806 | 31,6% | 9,4% |
| 2 Series 2014–2026 | 27.034 | 36,5% | 16% |
| X5 2000–2026 | 25.635 | 33,8% | 7,9% |
| X3 2003–2026 | 23.662 | 25,6% | 15,5% |
| iX1 2022–2026 | 14.569 | – | 4,4% |
| 4 Series 2013–2026 | 11.965 | 41,2% | 26,4% |
| iX3 2020–2026 | 10.930 | 23,5% | 0,4% |
| i4 2021–2026 | 10.430 | 14,1% | 0% |
| i3 2013–2022 | 7.051 | 42,8% | 0,3% |
| X2 2017–2026 | 4.918 | 26% | 0,6% |
| i5 2023–2026 | 3.748 | – | 17,8% |
| Z4 2003–2026 | 3.688 | 19,7% | 17,3% |
| 7 Series 1992–2026 | 3.495 | 29,8% | 1,2% |
| X4 2014–2026 | 2.681 | 28% | 21,9% |
| 6 Series 1977–2024 | 2.648 | 30,5% | 16,5% |
| iX 2021–2026 | 2.639 | 16,6% | 0,3% |
| Z3 1996–2002 | 2.265 | – | 0% |
| M5 1984–2026 | 2.177 | 26,4% | 12,8% |
| M3 1986–2026 | 2.097 | 27,4% | 41,9% |
| i3s 2017–2022 | 2.093 | 29,2% | 0% |
| iX2 2023–2026 | 2.089 | – | 2,5% |
RDW open data. APK-gebreken uit een steekproef van auto's met eerste toelating 2012–2021, gekeurd sinds 2024.