Wonen in Eindhoven
Eindhoven telt 116 buurten met samen ongeveer 248.990 inwoners.
Een bestaande woning in Eindhoven werd in 2025 gemiddeld verkocht voor € 469.870 (Nederland: € 479.527), 37% meer dan vijf jaar eerder.
De gemiddelde WOZ-waarde was € 365.000 in 2023, 74% hoger dan in 2016.
De buurt met de hoogste leefbaarheid is Karpen (beste 2% van Nederland).
Van de buurten met 500+ inwoners heeft Blixembosch-West de minste geregistreerde misdrijven (8,5 per 1.000 inwoners).
Huizenprijzen in Eindhoven
| Jaar | Gem. verkoopprijs | Nederland |
|---|---|---|
| 2015 | € 212.919 | € 230.194 |
| 2016 | € 227.320 | € 243.837 |
| 2017 | € 258.287 | € 263.295 |
| 2018 | € 286.088 | € 287.267 |
| 2019 | € 308.793 | € 307.978 |
| 2020 | € 344.024 | € 334.488 |
| 2021 | € 367.046 | € 386.714 |
| 2022 | € 411.914 | € 428.591 |
| 2023 | € 404.275 | € 416.153 |
| 2024 | € 450.380 | € 450.985 |
| 2025 | € 469.870 | € 479.527 |
Gemiddelde verkoopprijs van bestaande koopwoningen, CBS/Kadaster. Het laatste jaar kan voorlopig zijn. Alle gemeenten vergelijken
WOZ-waarde in Eindhoven
| 2016 | € 210.000 |
| 2017 | € 217.000 +3,3% |
| 2018 | € 230.000 +6% |
| 2019 | € 251.000 +9,1% |
| 2020 | € 272.000 +8,4% |
| 2021 | € 295.000 +8,5% |
| 2022 | € 318.000 +7,8% |
| 2023 | € 365.000 +14,8% |
Gemiddelde WOZ-waarde, gewogen naar inwoners over de postcodegebieden van de gemeente. CBS.
Veiligste buurten
| Blixembosch-West | 8,5 per 1.000 |
| Waterrijk | 13 per 1.000 |
| Bosrijk | 13,8 per 1.000 |
| Heesterakker | 13,9 per 1.000 |
| Kerkdorp Acht | 14,2 per 1.000 |
Buurten met 500+ inwoners, door de politie geregistreerde misdrijven.
Beste basisscholen
| Wilakkers | 93,8% / 76,5% |
| Openbare Basisschool de Hasselbraam | 92,3% / 63% |
| International School Eindhoven, Primary division | 73,7% / 77,8% |
| 't Slingertouw | 85% / 66,1% |
| de St@rtbaan | 88,8% / 61,7% |
Streefniveau lezen / rekenen bij de doorstroomtoets. DUO.
Alle buurten in Eindhoven
| Buurt | Leefbaarheid | Misdrijven /1.000 |
| Karpen | beste 2% | 107,7 |
| Sportpark Aalsterweg | beste 3% | 1.828,6 |
| Riel | beste 3% | 9,1 |
| Wielewaal | beste 3% | 171,4 |
| Elzent-Zuid | beste 4% | 74,1 |
| Roosten | beste 4% | 85 |
| Koudenhoven | beste 5% | 76,6 |
| Herdgang | beste 5% | 5.700 |
| Gennep | beste 6% | 2.400 |
| Urkhoven | beste 7% | 66,7 |
| Schuttersbosch | beste 10% | 36,6 |
| Luytelaer | beste 10% | 34,7 |
| Oude Gracht-Oost | beste 13% | 22,5 |
| Ooievaarsnest | beste 15% | 35,2 |
| Eikenburg | beste 16% | 77,7 |
| Bosrijk | beste 19% | 13,8 |
| Zwaanstraat | beste 24% | 58,5 |
| Meerbos | beste 25% | 755,6 |
| Park Forum | beste 26% | 360 |
| Vredeoord | beste 27% | 362,2 |
| Gijzenrooi | beste 28% | 16 |
| Esp | beste 28% | 600 |
| Driehoeksbos | beste 29% | 119,1 |
| Bokt | beste 29% | 168 |
| Villapark | beste 31% | 77,2 |
| Engelsbergen | beste 32% | 74 |
| Waterrijk | beste 32% | 13 |
| Schrijversbuurt | beste 32% | 79,3 |
| Puttense Dreef | beste 33% | 15,7 |
| Blixembosch-West | beste 33% | 8,5 |
| Genneperzijde | beste 37% | 34,2 |
| Kerkdorp Acht | beste 39% | 14,2 |
| Eliasterrein, Vonderkwartier | beste 39% | 41,1 |
| Eindhoven Airport | beste 40% | 8.200 |
| Tuindorp | beste 41% | 29,6 |
| BeA2 | beste 43% | 1.040 |
| Zandrijk | beste 43% | 17,5 |
| Blixembosch-Oost | beste 47% | 16,5 |
| Grasrijk | beste 47% | 31,4 |
| Tongelresche Akkers | beste 48% | 19,8 |
| Gerardusplein | beste 53% | 38 |
| Hondsheuvels | beste 55% | 79,5 |
| Looiakkers | beste 56% | 94,9 |
| Heesterakker | beste 56% | 13,9 |
| Kapelbeemd | beste 57% | 200 |
| Meerrijk | beste 57% | 41,5 |
| Hanevoet | beste 59% | 44,5 |
| Philipsdorp | beste 60% | 99,6 |
| Kruidenbuurt | beste 63% | 27,7 |
| Sintenbuurt | beste 65% | 30,5 |
| Genderbeemd | beste 65% | 35,3 |
| Fellenoord | beste 68% | 3.084,2 |
| Irisbuurt | beste 68% | 54,5 |
| Joriskwartier | beste 68% | 44 |
| Schouwbroek | beste 70% | 65,1 |
| Bergen | beste 71% | 171,1 |
| Binnenstad | beste 73% | 836,3 |
| Achtse Barrier-Spaaihoef | beste 73% | 18,4 |
| Elzent-Noord | beste 75% | 105,1 |
| Woenselse Watermolen | beste 75% | 45,9 |
| Oude Spoorbaan | beste 75% | 79,5 |
| Bloemenplein | beste 77% | 70,4 |
| Het Ven | beste 78% | 53,7 |
| Hagenkamp | beste 78% | 101,2 |
| Muschberg, Geestenberg | beste 80% | 27,2 |
| Drents Dorp | beste 80% | 36,8 |
| Lakerlopen | beste 82% | 53,1 |
| Achtse Barrier-Gunterslaer | beste 82% | 216,4 |
| Kerstroosplein | beste 83% | 73,4 |
| Schoot | beste 83% | 53,3 |
| Nieuwe Erven | beste 84% | 76,9 |
| Kronehoef | beste 84% | 62,5 |
| Oude Gracht-West | beste 84% | 52,9 |
| Tempel | beste 84% | 40,4 |
| Generalenbuurt | beste 85% | 57,7 |
| Hurk | beste 85% | 4.680 |
| Burghplan | beste 86% | 50,1 |
| Prinsejagt | beste 86% | 40,2 |
| Achtse Barrier-Hoeven | beste 86% | 22,4 |
| Mispelhoef | beste 86% | 2.640 |
| Lievendaal | beste 87% | 35,6 |
| Tivoli | beste 88% | 43,9 |
| Gildebuurt | beste 88% | 115,5 |
| Barrier | beste 88% | 31,9 |
| Woenselse Heide | beste 88% | 39,4 |
| Strijp S | beste 88% | 125,1 |
| Bennekel-West, Gagelbosch | beste 88% | 33,2 |
| Doornakkers-West | beste 89% | 47,4 |
| 't Hofke | beste 89% | 46,1 |
| Bennekel-Oost | beste 89% | 57,6 |
| Woensel-West | beste 90% | 51,9 |
| Winkelcentrum | beste 90% | 488,2 |
| Genderdal | beste 90% | 79 |
| Blaarthem | beste 90% | 57,9 |
| Rochusbuurt | beste 91% | 39,2 |
| Rapenland | beste 91% | 99,4 |
| Rapelenburg | beste 91% | 43,5 |
| TU-terrein | beste 92% | 167,2 |
| Hemelrijken | beste 93% | 78,5 |
| Mensfort | beste 93% | 54,6 |
| Oude Toren | beste 93% | 45,2 |
| Vaartbroek | beste 93% | 35,9 |
| Vlokhoven | beste 94% | 37 |
| Eckart | beste 94% | 36,3 |
| Witte Dame | beste 95% | 330,2 |
| Jagershoef | beste 95% | 44,3 |
| Castiliëlaan | beste 95% | 42,7 |
| Limbeek-Zuid | beste 96% | 41,6 |
| Limbeek-Noord | beste 96% | 85 |
| Doornakkers-Oost | beste 97% | 37,9 |
| 't Hool | beste 97% | 54,9 |
| Poeijers | – | – |
| Leenderheide | – | – |
| Eckartdal | – | 142,4 |
| Flight Forum | – | 1.000 |
| Beemden | – | – |
Postcodegebieden
5611 5612 5613 5614 5615 5616 5617 5621 5622 5623 5624 5625 5626 5627 5628 5629 5631 5632 5633 5641 5642 5643 5644 5645 5646 5651 5652 5653 5654 5655 5657 5658