Postcode 3072 Rotterdam
In postcodegebied 3072 (Rotterdam) wonen ongeveer 17.120 mensen in 8.625 huishoudens.
De gemiddelde WOZ-waarde was € 375.000 in 2023, 164% hoger dan in 2016.
20% van de woningen is koop, 91,8% is een appartement en 21,3% is gebouwd vóór 1945.
De leefbaarheid hoort bij de beste 80% van de Nederlandse postcodegebieden (Leefbaarometer 2024).
Een adres in 3072 bekijken
Gratis: bouwjaar, oppervlakte, energielabel, buurtscores en scholen in de buurt. Het volledige rapport voegt geluid, luchtkwaliteit, criminaliteitscijfers, bodemhoogte en WOZ-ontwikkeling toe. (Rapport in het Engels.)
WOZ-waarde door de jaren
| 2016 | € 142.000 |
| 2017 | € 152.000 +7% |
| 2018 | € 166.000 +9,2% |
| 2019 | € 200.000 +20,5% |
| 2020 | € 249.000 +24,5% |
| 2021 | € 278.000 +11,6% |
| 2022 | € 318.000 +14,4% |
| 2023 | € 375.000 +17,9% |
Gemiddelde WOZ-waarde van woningen in dit postcodegebied, CBS.
Bewoners en woningen
| 0–14 jaar | 14,8% |
| 15–24 jaar | 13,3% |
| 25–44 jaar | 34,6% |
| 45–64 jaar | 24,1% |
| 65+ | 13,2% |
| Gezinnen met kinderen | 28,2% |
| Mediaan huishoudinkomen | – |
| Koop / huur | 20% / 80% |
| Sociale huur | 52% |
| Gemiddeld gasverbruik | 330 m³ per jaar |
Scholen in 3072
| Basisschool | Streefniveau lezen / rekenen |
|---|---|
| Da Costaschool v BSO | – / – |
| De Schalm | 70,8% / 30,4% |
| Globetrotter Katendrecht | 81% / 50,8% |
| Nelson Mandela | 58,3% / 25% |
| Sterrenschool De Globetrotter | 57,1% / 36,8% |
Aandeel leerlingen dat bij de doorstroomtoets het streefniveau haalt (2F lezen, 1S rekenen). DUO.
| Middelbare school | Slagingspercentage |
|---|---|
| Het Zuiderpark College voor Mavo Vbo en Lwoo, locatie Young Rotterdam vmbo | VMBO 93,8% |
| Het Zuiderpark College voor Mavo Vbo en Lwoo, locatie Young Waldorf | – |
| de Passie Evangelische School voor Vmbo-tl, Havo, Atheneum, Gymnasium | HAVO 81%, VMBO 97,6%, VWO 85,7% |
Slagingspercentage per schooltype, laatste schooljaar. DUO.
Afstand tot voorzieningen
| Supermarkt | 0,6 km |
| Huisarts | 0,5 km |
| Basisschool | 0,6 km |
| Kinderdagverblijf | 0,5 km |
| Treinstation | 2,3 km |
| Ziekenhuis | 2,4 km |
Gemiddelde afstand over de weg voor bewoners, CBS.
Postcodes in de buurt
3071 Rotterdam · 3073 Rotterdam · 3074 Rotterdam · 3069 Rotterdam · 3075 Rotterdam · 3068 Rotterdam · 3076 Rotterdam · 3067 Rotterdam · 3077 Rotterdam · 3066 Rotterdam
Bronnen: CBS Statistieken per postcode (via PDOK), Leefbaarometer 3.0, DUO. Cijfers zijn gemiddelden voor het postcodegebied.