Postcode 3067 Rotterdam
In postcodegebied 3067 (Rotterdam) wonen ongeveer 21.430 mensen in 11.920 huishoudens.
De gemiddelde WOZ-waarde was € 270.000 in 2023, 105% hoger dan in 2016.
40% van de woningen is koop, 76,7% is een appartement en 0,4% is gebouwd vóór 1945.
De leefbaarheid hoort bij de beste 93% van de Nederlandse postcodegebieden (Leefbaarometer 2024).
Een adres in 3067 bekijken
Gratis: bouwjaar, oppervlakte, energielabel, buurtscores en scholen in de buurt. Het volledige rapport voegt geluid, luchtkwaliteit, criminaliteitscijfers, bodemhoogte en WOZ-ontwikkeling toe. (Rapport in het Engels.)
WOZ-waarde door de jaren
| 2016 | € 132.000 |
| 2017 | € 135.000 +2,3% |
| 2018 | € 143.000 +5,9% |
| 2019 | € 164.000 +14,7% |
| 2020 | € 189.000 +15,2% |
| 2021 | € 212.000 +12,2% |
| 2022 | € 234.000 +10,4% |
| 2023 | € 270.000 +15,4% |
Gemiddelde WOZ-waarde van woningen in dit postcodegebied, CBS.
Bewoners en woningen
| 0–14 jaar | 13% |
| 15–24 jaar | 12,8% |
| 25–44 jaar | 27,8% |
| 45–64 jaar | 24,1% |
| 65+ | 22,3% |
| Gezinnen met kinderen | 24,2% |
| Mediaan huishoudinkomen | – |
| Koop / huur | 40% / 60% |
| Sociale huur | 47,8% |
| Gemiddeld gasverbruik | 400 m³ per jaar |
Scholen in 3067
| Basisschool | Streefniveau lezen / rekenen |
|---|---|
| Basisschool voor Christelijk Onderwijs Onze Wereld | 61,1% / 40% |
| De Pionier | 73,1% / 57,7% |
| Hiraa | – / – |
| IKC Cornelis Haak | 65,6% / 40% |
Aandeel leerlingen dat bij de doorstroomtoets het streefniveau haalt (2F lezen, 1S rekenen). DUO.
| Middelbare school | Slagingspercentage |
|---|---|
| Comenius Chr. Scholengrp. voor vwo havo vmbo lwoo, loc. De Meerpaal Rotterdam | – |
| Comenius Chr. Scholengrp. voor vwo havo vmbo lwoo, loc. Rotterdam | VMBO 87,3% |
| Emmauscollege Rooms Katholieke Scholengemeenschap voor Vwo en Havo | HAVO 84,5%, VWO 90,3% |
| GSR Gymnasium Atheneum HAVO VMBO | HAVO 85,4%, VMBO 92,2%, VWO 92,8% |
| Thorbecke Voortgezet Onderwijs voor Atheneum Havo Mavo Vbo Lwoo | VMBO 84,7% |
Slagingspercentage per schooltype, laatste schooljaar. DUO.
Afstand tot voorzieningen
| Supermarkt | 0,5 km |
| Huisarts | 0,5 km |
| Basisschool | 0,8 km |
| Kinderdagverblijf | 0,5 km |
| Treinstation | 1,4 km |
| Ziekenhuis | 2,4 km |
Gemiddelde afstand over de weg voor bewoners, CBS.
Postcodes in de buurt
3066 Rotterdam · 3068 Rotterdam · 3065 Rotterdam · 3069 Rotterdam · 3064 Rotterdam · 3063 Rotterdam · 3071 Rotterdam · 3062 Rotterdam · 3072 Rotterdam · 3061 Rotterdam
Bronnen: CBS Statistieken per postcode (via PDOK), Leefbaarometer 3.0, DUO. Cijfers zijn gemiddelden voor het postcodegebied.