Postcode 9101 Dokkum
In postcodegebied 9101 (Dokkum) wonen ongeveer 9.425 mensen in 4.565 huishoudens.
De gemiddelde WOZ-waarde was € 257.000 in 2023, 84% hoger dan in 2016.
40% van de woningen is koop, 26,1% is een appartement en 22,7% is gebouwd vóór 1945.
De leefbaarheid hoort bij de beste 64% van de Nederlandse postcodegebieden (Leefbaarometer 2024).
Een adres in 9101 bekijken
Gratis: bouwjaar, oppervlakte, energielabel, buurtscores en scholen in de buurt. Het volledige rapport voegt geluid, luchtkwaliteit, criminaliteitscijfers, bodemhoogte en WOZ-ontwikkeling toe. (Rapport in het Engels.)
WOZ-waarde door de jaren
| 2016 | € 140.000 |
| 2017 | € 142.000 +1,4% |
| 2018 | € 147.000 +3,5% |
| 2019 | € 155.000 +5,4% |
| 2020 | € 163.000 +5,2% |
| 2021 | € 183.000 +12,3% |
| 2022 | € 223.000 +21,9% |
| 2023 | € 257.000 +15,2% |
Gemiddelde WOZ-waarde van woningen in dit postcodegebied, CBS.
Bewoners en woningen
| 0–14 jaar | 14,9% |
| 15–24 jaar | 11,9% |
| 25–44 jaar | 22,4% |
| 45–64 jaar | 24,1% |
| 65+ | 26,6% |
| Gezinnen met kinderen | 28,1% |
| Mediaan huishoudinkomen | – |
| Koop / huur | 40% / 60% |
| Sociale huur | 41,2% |
| Gemiddeld gasverbruik | 900 m³ per jaar |
Scholen in 9101
| Basisschool | Streefniveau lezen / rekenen |
|---|---|
| Basisschool De Schakel - school met de Bijbel | – / – |
| Burgerschool | 64,9% / 45,9% |
| Christelijke Basisschool De Pionier | – / – |
| Christelijke Basisschool Eben Haezer | 62,5% / 37,5% |
| Christelijke Basisschool de Hoeksteen | 46,7% / – |
| Kindcentrum Vivensa | – / – |
| Nynke van Hichtumschool | – / – |
| Rooms Katholieke Jenaplanschool St Bonifatiusschool | 88,9% / 50% |
Aandeel leerlingen dat bij de doorstroomtoets het streefniveau haalt (2F lezen, 1S rekenen). DUO.
| Middelbare school | Slagingspercentage |
|---|---|
| Dockingacollege Chr SGS VMBO/HAVO/VWO | VMBO 100% |
| Dockingacollege Chr SGS VMBO/HAVO/VWO | VMBO 89,2% |
| Dockingacollege Chr SGS VMBO/HAVO/VWO | – |
| PRO Dokkum | – |
Slagingspercentage per schooltype, laatste schooljaar. DUO.
Afstand tot voorzieningen
| Supermarkt | 0,6 km |
| Huisarts | 1,6 km |
| Basisschool | 0,5 km |
| Kinderdagverblijf | 0,4 km |
| Treinstation | 11,5 km |
| Ziekenhuis | 25,8 km |
Gemiddelde afstand over de weg voor bewoners, CBS.
Buurten in 9101
Dokkum binnen de Bolwerken · Dokkum Noord · Dokkum Fonteinslanden · Dokkum Fugellan · Dokkum Betterwird · Dokkum Hoedemakerspolder · Dokkum De Woudhorne · De Trije Terpen · Dokkum Weeshuislanden · Dokkum Hogedijken
Postcodes in de buurt
9102 Dokkum · 9103 Dokkum · 9104 Damwâld · 9105 Rinsumageast · 9107 Jannum · 9108 Broeksterwâld · 9109 De Falom · 9091 Wyns · 9111 Burdaard · 9112 Burdaard
Bronnen: CBS Statistieken per postcode (via PDOK), Leefbaarometer 3.0, DUO. Cijfers zijn gemiddelden voor het postcodegebied.