Postcode 8302 Emmeloord
In postcodegebied 8302 (Emmeloord) wonen ongeveer 11.585 mensen in 4.810 huishoudens.
De gemiddelde WOZ-waarde was € 350.000 in 2023, 69% hoger dan in 2016.
70% van de woningen is koop, 13,7% is een appartement en 3,2% is gebouwd vóór 1945.
De leefbaarheid hoort bij de beste 61% van de Nederlandse postcodegebieden (Leefbaarometer 2024).
Een adres in 8302 bekijken
Gratis: bouwjaar, oppervlakte, energielabel, buurtscores en scholen in de buurt. Het volledige rapport voegt geluid, luchtkwaliteit, criminaliteitscijfers, bodemhoogte en WOZ-ontwikkeling toe. (Rapport in het Engels.)
WOZ-waarde door de jaren
| 2016 | € 207.000 |
| 2017 | € 211.000 +1,9% |
| 2018 | € 222.000 +5,2% |
| 2019 | € 237.000 +6,8% |
| 2020 | € 254.000 +7,2% |
| 2021 | € 268.000 +5,5% |
| 2022 | € 294.000 +9,7% |
| 2023 | € 350.000 +19% |
Gemiddelde WOZ-waarde van woningen in dit postcodegebied, CBS.
Bewoners en woningen
| 0–14 jaar | 18,2% |
| 15–24 jaar | 12,9% |
| 25–44 jaar | 23,8% |
| 45–64 jaar | 27,4% |
| 65+ | 17,8% |
| Gezinnen met kinderen | 39,2% |
| Mediaan huishoudinkomen | – |
| Koop / huur | 70% / 30% |
| Sociale huur | 18,8% |
| Gemiddeld gasverbruik | 850 m³ per jaar |
Scholen in 8302
| Basisschool | Streefniveau lezen / rekenen |
|---|---|
| De Zevensprong | 57,8% / 17,8% |
| Kindcentrum Emmelhage | – / – |
| St Joseph School | 74,1% / 32,1% |
| cbs De Koperwiek | 61,9% / 38,1% |
| o.b.s. De Carrousel | – / – |
Aandeel leerlingen dat bij de doorstroomtoets het streefniveau haalt (2F lezen, 1S rekenen). DUO.
| Middelbare school | Slagingspercentage |
|---|---|
| Emelwerda College Christelijke Scholengemeenschap voor Lwoo Mavo Havo Vwo | HAVO 90,8%, VWO 98,1% |
| Emelwerda College Christelijke Scholengemeenschap voor Lwoo Mavo Havo Vwo | VMBO 95,1% |
| Emelwerda College Christelijke Scholengemeenschap voor Lwoo Mavo Havo Vwo | VMBO 90,4% |
| Openbare School voor voortgezet onderwijs Zuyderzee Lyceum | HAVO 94,6%, VMBO 94,3%, VWO 92,3% |
| Openbare School voor voortgezet onderwijs Zuyderzee Lyceum | VMBO 88,2% |
| St Bonifatius Mavo | VMBO 91,7% |
Slagingspercentage per schooltype, laatste schooljaar. DUO.
Afstand tot voorzieningen
| Supermarkt | 0,7 km |
| Huisarts | 1,9 km |
| Basisschool | 1,1 km |
| Kinderdagverblijf | 1,1 km |
| Treinstation | 24,9 km |
| Ziekenhuis | 2,6 km |
Gemiddelde afstand over de weg voor bewoners, CBS.
Buurten in 8302
Emmeloord-Centrum-Centrum West · Emmeloord-Centrum-Bos en Gaard · Emmeloord-Centrum-Centrum Oost · Emmeloord-de Erven · Emmeloord-Waterland · Emmeloord-Emmelhage-Boswonen · Emmeloord-Emmelhage-Waterwonen/Polderwon · Emmeloord-landelijk gebied
Postcodes in de buurt
8301 Emmeloord · 8303 Emmeloord · 8304 Emmeloord · 8305 Emmeloord · 8307 Ens · 8308 Nagele · 8309 Tollebeek · 8294 Mastenbroek · 8293 Mastenbroek · 8311 Espel
Bronnen: CBS Statistieken per postcode (via PDOK), Leefbaarometer 3.0, DUO. Cijfers zijn gemiddelden voor het postcodegebied.