Postcode 5104 Dongen
In postcodegebied 5104 (Dongen) wonen ongeveer 6.155 mensen in 2.880 huishoudens.
De gemiddelde WOZ-waarde was € 319.000 in 2023, 54% hoger dan in 2016.
60% van de woningen is koop, 27,8% is een appartement en 25,6% is gebouwd vóór 1945.
De leefbaarheid hoort bij de beste 81% van de Nederlandse postcodegebieden (Leefbaarometer 2024).
Een adres in 5104 bekijken
Gratis: bouwjaar, oppervlakte, energielabel, buurtscores en scholen in de buurt. Het volledige rapport voegt geluid, luchtkwaliteit, criminaliteitscijfers, bodemhoogte en WOZ-ontwikkeling toe. (Rapport in het Engels.)
WOZ-waarde door de jaren
| 2016 | € 207.000 |
| 2017 | € 210.000 +1,4% |
| 2018 | € 218.000 +3,8% |
| 2019 | € 230.000 +5,5% |
| 2020 | € 246.000 +7% |
| 2021 | € 263.000 +6,9% |
| 2022 | € 286.000 +8,7% |
| 2023 | € 319.000 +11,5% |
Gemiddelde WOZ-waarde van woningen in dit postcodegebied, CBS.
Bewoners en woningen
| 0–14 jaar | 13,2% |
| 15–24 jaar | 9,7% |
| 25–44 jaar | 22,4% |
| 45–64 jaar | 27% |
| 65+ | 27,7% |
| Gezinnen met kinderen | 29,7% |
| Mediaan huishoudinkomen | – |
| Koop / huur | 60% / 40% |
| Sociale huur | 23% |
| Gemiddeld gasverbruik | 910 m³ per jaar |
Scholen in 5104
| Basisschool | Streefniveau lezen / rekenen |
|---|---|
| Anspach school | 92,9% / 75,9% |
| Basisschool Heilig Hart | 73,9% / 34,8% |
| Rooms Katholieke Basisschool Achterberg | 89,2% / 57,9% |
| Rooms Katholieke Basisschool Sint Jan | 88,9% / 55% |
Aandeel leerlingen dat bij de doorstroomtoets het streefniveau haalt (2F lezen, 1S rekenen). DUO.
Afstand tot voorzieningen
| Supermarkt | 0,5 km |
| Huisarts | 1,3 km |
| Basisschool | 0,5 km |
| Kinderdagverblijf | 0,5 km |
| Treinstation | 8,5 km |
| Ziekenhuis | 7,3 km |
Gemiddelde afstand over de weg voor bewoners, CBS.
Buurten in 5104
Postcodes in de buurt
5103 Dongen · 5105 Dongen · 5102 Dongen · 5106 Dongen · 5101 Dongen · 5109 's Gravenmoer · 5111 Baarle-Nassau · 5096 Hulsel · 5095 Hooge Mierde · 5113 Ulicoten
Bronnen: CBS Statistieken per postcode (via PDOK), Leefbaarometer 3.0, DUO. Cijfers zijn gemiddelden voor het postcodegebied.