Postcode 9801 Zuidhorn
In postcodegebied 9801 (Zuidhorn) wonen ongeveer 8.445 mensen in 3.390 huishoudens.
De gemiddelde WOZ-waarde was € 326.000 in 2023, 64% hoger dan in 2016.
80% van de woningen is koop, 15,4% is een appartement en 9,2% is gebouwd vóór 1945.
De leefbaarheid hoort bij de beste 40% van de Nederlandse postcodegebieden (Leefbaarometer 2024).
Een adres in 9801 bekijken
Gratis: bouwjaar, oppervlakte, energielabel, buurtscores en scholen in de buurt. Het volledige rapport voegt geluid, luchtkwaliteit, criminaliteitscijfers, bodemhoogte en WOZ-ontwikkeling toe. (Rapport in het Engels.)
WOZ-waarde door de jaren
| 2016 | € 199.000 |
| 2017 | € 204.000 +2,5% |
| 2018 | € 214.000 +4,9% |
| 2019 | € 226.000 +5,6% |
| 2020 | € 239.000 +5,8% |
| 2021 | € 258.000 +7,9% |
| 2022 | € 281.000 +8,9% |
| 2023 | € 326.000 +16% |
Gemiddelde WOZ-waarde van woningen in dit postcodegebied, CBS.
Bewoners en woningen
| 0–14 jaar | 20,7% |
| 15–24 jaar | 10,1% |
| 25–44 jaar | 23,2% |
| 45–64 jaar | 23,2% |
| 65+ | 22,9% |
| Gezinnen met kinderen | 39,8% |
| Mediaan huishoudinkomen | – |
| Koop / huur | 80% / 20% |
| Sociale huur | 17,3% |
| Gemiddeld gasverbruik | 940 m³ per jaar |
Scholen in 9801
| Basisschool | Streefniveau lezen / rekenen |
|---|---|
| Basisschool De Brug - school met de Bijbel | 65,9% / 58,5% |
| CBS de Windroos | 81,5% / 55,6% |
| CBS het Anker | 82,4% / 50% |
| Openbare Basisschool De Borgh | 80,4% / 48,9% |
| SLS Het Nautilus | – / – |
Aandeel leerlingen dat bij de doorstroomtoets het streefniveau haalt (2F lezen, 1S rekenen). DUO.
Afstand tot voorzieningen
| Supermarkt | 1,1 km |
| Huisarts | 1 km |
| Basisschool | 0,7 km |
| Kinderdagverblijf | 0,6 km |
| Treinstation | 1,3 km |
| Ziekenhuis | 14 km |
Gemiddelde afstand over de weg voor bewoners, CBS.
Buurten in 9801
Postcodes in de buurt
9798 Garmerwolde · 9804 Noordhorn · 9797 Thesinge · 9805 Briltil · 9796 Sint Annen · 9795 Woltersum · 9794 Lellens · 9793 Winneweer · 9792 Ten Post · 9791 Ten Boer
Bronnen: CBS Statistieken per postcode (via PDOK), Leefbaarometer 3.0, DUO. Cijfers zijn gemiddelden voor het postcodegebied.