Postcode 6717 Ede
In postcodegebied 6717 (Ede) wonen ongeveer 19.880 mensen in 8.855 huishoudens.
De gemiddelde WOZ-waarde was € 326.000 in 2023, 90% hoger dan in 2016.
50% van de woningen is koop, 34,7% is een appartement en 5% is gebouwd vóór 1945.
De leefbaarheid hoort bij de beste 79% van de Nederlandse postcodegebieden (Leefbaarometer 2024).
Een adres in 6717 bekijken
Gratis: bouwjaar, oppervlakte, energielabel, buurtscores en scholen in de buurt. Het volledige rapport voegt geluid, luchtkwaliteit, criminaliteitscijfers, bodemhoogte en WOZ-ontwikkeling toe. (Rapport in het Engels.)
WOZ-waarde door de jaren
| 2016 | € 172.000 |
| 2017 | € 177.000 +2,9% |
| 2018 | € 184.000 +4% |
| 2019 | € 207.000 +12,5% |
| 2020 | € 227.000 +9,7% |
| 2021 | € 246.000 +8,4% |
| 2022 | € 271.000 +10,2% |
| 2023 | € 326.000 +20,3% |
Gemiddelde WOZ-waarde van woningen in dit postcodegebied, CBS.
Bewoners en woningen
| 0–14 jaar | 19,1% |
| 15–24 jaar | 13,9% |
| 25–44 jaar | 30,6% |
| 45–64 jaar | 23,4% |
| 65+ | 13% |
| Gezinnen met kinderen | 35,9% |
| Mediaan huishoudinkomen | – |
| Koop / huur | 50% / 50% |
| Sociale huur | 34,9% |
| Gemiddeld gasverbruik | 550 m³ per jaar |
Scholen in 6717
| Basisschool | Streefniveau lezen / rekenen |
|---|---|
| Al Amana Ede-Zuid | 50% / 21,7% |
| CNS-basisschool Koningin Beatrix | 59,1% / 40,9% |
| CNS-basisschool de Ontdekking | 62,5% / 9,5% |
| Christelijk Kindcentrum De Koepel | 82,6% / 50% |
| EBS de Rots | 77,5% / 42,5% |
| Franciscusschool | 75,9% / 44,8% |
| OBS Uniek | – / – |
Aandeel leerlingen dat bij de doorstroomtoets het streefniveau haalt (2F lezen, 1S rekenen). DUO.
| Middelbare school | Slagingspercentage |
|---|---|
| Aeres VMBO Ede | VMBO 98,4% |
| Al Amana College Ede | – |
| Het Streek College Christelijke school voor praktijkonderwijs | – |
| Het Streek College, Christelijke School voor vmbo en mavo | VMBO 92% |
| Het Streek Lyceum, Christelijke School voor mavo, havo, vwo en gymnasium | HAVO 90,9%, VMBO 100%, VWO 98,3% |
| Van Lodenstein College Reformatorische School voor Praktijkonderwijs | – |
Slagingspercentage per schooltype, laatste schooljaar. DUO.
Afstand tot voorzieningen
| Supermarkt | 0,8 km |
| Huisarts | 0,9 km |
| Basisschool | 0,7 km |
| Kinderdagverblijf | 0,6 km |
| Treinstation | 2 km |
| Ziekenhuis | 1,7 km |
Gemiddelde afstand over de weg voor bewoners, CBS.
Buurten in 6717
Uitvindersbuurt · Hoogbouw-Zuid · Reehorst · Enka · Elskamp · Maandereng-Oost · De Hoef
Postcodes in de buurt
6716 Ede · 6718 Ede · 6715 Ede · 6714 Ede · 6713 Ede · 6721 Bennekom · 6712 Ede · 6711 Ede · 6709 Wageningen · 6708 Wageningen
Bronnen: CBS Statistieken per postcode (via PDOK), Leefbaarometer 3.0, DUO. Cijfers zijn gemiddelden voor het postcodegebied.