AIsa API
api.aisa.one, listed since 2026-10-20 in the Circle catalogue.
payTo wallets this seller lists
A payment request from api.aisa.one to any other wallet is what a swapped or injected payTo looks like. The pay guard flags it before an agent signs.
| network | wallet | seen |
|---|---|---|
| eip155:1 | 0xbd7b9f3e0cd3e1f6e698d0eebb99f96e093bdee3 | 2026-10-20 to 2026-10-20 |
| eip155:10 | 0xbd7b9f3e0cd3e1f6e698d0eebb99f96e093bdee3 | 2026-10-20 to 2026-10-20 |
| eip155:130 | 0xbd7b9f3e0cd3e1f6e698d0eebb99f96e093bdee3 | 2026-10-20 to 2026-10-20 |
| eip155:1329 | 0xbd7b9f3e0cd3e1f6e698d0eebb99f96e093bdee3 | 2026-10-20 to 2026-10-20 |
| Polygon | 0xbd7b9f3e0cd3e1f6e698d0eebb99f96e093bdee3 | 2026-10-20 to 2026-10-20 |
| eip155:146 | 0xbd7b9f3e0cd3e1f6e698d0eebb99f96e093bdee3 | 2026-10-20 to 2026-10-20 |
| eip155:42161 | 0xbd7b9f3e0cd3e1f6e698d0eebb99f96e093bdee3 | 2026-10-20 to 2026-10-20 |
| eip155:43114 | 0xbd7b9f3e0cd3e1f6e698d0eebb99f96e093bdee3 | 2026-10-20 to 2026-10-20 |
| eip155:480 | 0xbd7b9f3e0cd3e1f6e698d0eebb99f96e093bdee3 | 2026-10-20 to 2026-10-20 |
| eip155:5042 | 0xbd7b9f3e0cd3e1f6e698d0eebb99f96e093bdee3 | 2026-10-20 to 2026-10-20 |
| Base | 0xbd7b9f3e0cd3e1f6e698d0eebb99f96e093bdee3 | 2026-10-20 to 2026-10-20 |
| eip155:999 | 0xbd7b9f3e0cd3e1f6e698d0eebb99f96e093bdee3 | 2026-10-20 to 2026-10-20 |
Is this your API?
Claim this page with one signature from your payTo wallet and a token on api.aisa.one. Free, no account. You get an email when your 402 stops answering, when a catalogue lists a wallet for your domain that you did not sign, or when a lookalike domain shows up, and agents using the pay guard see your wallet as verified by you.
Claim api.aisa.oneData: Coinbase x402 Bazaar and Circle x402 discovery catalogues, Factline nightly probes (one paid endpoint called without paying). JSON: /v1/x402/seller?origin=api.aisa.one. All sellers: x402 Seller Health Index.