Schools in Vlissingen
11 primary and 6 secondary schools. Graaf Jan van Nassau School voor Basisonderwijs has the highest share of pupils leaving at the target level in Vlissingen: 88.9% in reading and 33.3% in maths (national: 73.7% and 43.3%).
Primary schools
| School | Reading / maths at target level | Pupils |
|---|---|---|
| Graaf Jan van Nassau School voor Basisonderwijs Van Doornlaan 40 · Reformed | 88.9% / 33.3% | 136 |
| School der Vlissingse Schoolvereniging Govert Flincklaan 1 · independent (general) | 76% / 36% | 199 |
| De Wissel Flamingoweg 53 · Protestant Christian | 64.3% / 42.9% | 317 |
| Louise de Coligny Alexander Gogelweg 65 · Protestant Christian | 72.4% / 33.3% | 184 |
| Het Vlot Pablo Picassoplein 123 · Samenwerking PC, RK | 76.9% / 26.9% | 229 |
| Openbare Basisschool Theo Thijssen Troelstraweg 471 · public (non-denominational) | 76.7% / 21.4% | 432 |
| Zeevonk Archipel School Bouwen Ewoutstraat 51 · public (non-denominational) | 56% / 34.8% | 172 |
| Openbare Basisschool Ravenstein Pablo Picassoplein 122 · public (non-denominational) | 48% / 25% | 161 |
| RK Basisschool Jozef Pablo Picassoplein 121 · Roman Catholic | 33.3% / 11.8% | 168 |
| De Omnibus Slangenburg 1-3 · public (non-denominational) | – / – | 79 |
| Iqra Pablo Picassoplein 120-126 · Islamic | – / – | 84 |
Share of pupils leaving at the target level (2F reading, 1S maths) on the end-of-primary test, 2024. National: 73.7% / 43.3%. Small schools have no figure. Test results depend heavily on pupil background; visit schools before choosing.
Secondary schools
| School | Exam pass rate |
|---|---|
| Scheldemond College VBO/MAVO/HAVO/VWO | HAVO 92.1%, VMBO 91.5%, VWO 100% |
| Bestevaer voor Vmbo-bk, Mavo, Havo VBO/MAVO | VMBO 92% |
| Christelijke Scholengem. Walcheren voor Vmbo, Mavo, Havo, Atheneum en Gymnasium VBO | – |
| NEHALENNIA Stedelijke Scholengemeenschap voor LYC HAVO MAVO VBO LWOO VBO | – |
| NEHALENNIA Stedelijke Scholengemeenschap voor LYC HAVO MAVO VBO LWOO VBO | – |
| Scheldemond College VBO | – |
Exam pass rate per track, latest school year (DUO).
Source: DUO open onderwijsdata, CC0. AI agents: schools near any postcode at /v1/schools.