Postcode 8019 Zwolle
In postcodegebied 8019 (Zwolle) wonen ongeveer 2.500 mensen in 1.040 huishoudens.
De gemiddelde WOZ-waarde was € 615.000 in 2023, 57% hoger dan in 2016.
80% van de woningen is koop, 15,3% is een appartement en 47,5% is gebouwd vóór 1945.
De leefbaarheid hoort bij de beste 4% van de Nederlandse postcodegebieden (Leefbaarometer 2024).
Een adres in 8019 bekijken
Gratis: bouwjaar, oppervlakte, energielabel, buurtscores en scholen in de buurt. Het volledige rapport voegt geluid, luchtkwaliteit, criminaliteitscijfers, bodemhoogte en WOZ-ontwikkeling toe. (Rapport in het Engels.)
WOZ-waarde door de jaren
| 2016 | € 391.000 |
| 2017 | € 385.000 -1,5% |
| 2018 | € 398.000 +3,4% |
| 2019 | € 424.000 +6,5% |
| 2020 | € 449.000 +5,9% |
| 2021 | € 487.000 +8,5% |
| 2022 | € 541.000 +11,1% |
| 2023 | € 615.000 +13,7% |
Gemiddelde WOZ-waarde van woningen in dit postcodegebied, CBS.
Bewoners en woningen
| 0–14 jaar | 20,4% |
| 15–24 jaar | 15,8% |
| 25–44 jaar | 21% |
| 45–64 jaar | 26,6% |
| 65+ | 16% |
| Gezinnen met kinderen | 38,5% |
| Mediaan huishoudinkomen | – |
| Koop / huur | 80% / 20% |
| Sociale huur | 4% |
| Gemiddeld gasverbruik | 1.200 m³ per jaar |
Scholen in 8019
| Middelbare school | Slagingspercentage |
|---|---|
| Agnieten College voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo | – |
| Carolus Clusius College voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo | HAVO 91,9%, VMBO 98,3%, VWO 86,5% |
| Landstede loc. JenaXL | HAVO 93,8%, VMBO 100%, VWO 100% |
Slagingspercentage per schooltype, laatste schooljaar. DUO.
Afstand tot voorzieningen
| Supermarkt | 1,4 km |
| Huisarts | 1,7 km |
| Basisschool | 1,4 km |
| Kinderdagverblijf | 0,9 km |
| Treinstation | 1,8 km |
| Ziekenhuis | 4,6 km |
Gemiddelde afstand over de weg voor bewoners, CBS.
Buurten in 8019
Postcodes in de buurt
8017 Zwolle · 8021 Zwolle · 8016 Zwolle · 8022 Zwolle · 8015 Zwolle · 8023 Zwolle · 8014 Zwolle · 8024 Zwolle · 8013 Zwolle · 8025 Zwolle
Bronnen: CBS Statistieken per postcode (via PDOK), Leefbaarometer 3.0, DUO. Cijfers zijn gemiddelden voor het postcodegebied.