Neighbourhoods with the best amenities in the Netherlands
Ranked by the Leefbaarometer amenities dimension: shops, schools, healthcare, culture and public transport within reach.
Number one: Sarphatiparkbuurt, Amsterdam (top 1%).
| # | Neighbourhood | Amenities | Residents |
| 1 | Sarphatiparkbuurt Amsterdam | top 1% | 5,150 |
| 2 | Da Costabuurt-Noord Amsterdam | top 1% | 4,710 |
| 3 | Elandsgrachtbuurt Amsterdam | top 1% | 4,300 |
| 4 | Bellamybuurt-Zuid Amsterdam | top 1% | 3,860 |
| 5 | Van der Helstpleinbuurt Amsterdam | top 1% | 3,860 |
| 6 | Cornelis Troostbuurt Amsterdam | top 1% | 3,660 |
| 7 | Bloemgrachtbuurt Amsterdam | top 1% | 2,955 |
| 8 | Anjeliersbuurt-Zuid Amsterdam | top 1% | 2,945 |
| 9 | Borgerbuurt Amsterdam | top 1% | 2,820 |
| 10 | Willibrordusbuurt Amsterdam | top 1% | 2,675 |
| 11 | Hemonybuurt Amsterdam | top 1% | 2,650 |
| 12 | Frans Halsbuurt Amsterdam | top 1% | 2,610 |
| 13 | Helmersbuurt-Oost Amsterdam | top 1% | 2,600 |
| 14 | WG-terrein Amsterdam | top 1% | 2,550 |
| 15 | Hercules Seghersbuurt Amsterdam | top 1% | 2,530 |
| 16 | Weteringbuurt Amsterdam | top 1% | 2,440 |
| 17 | Haarlemmerbuurt-West Amsterdam | top 1% | 2,395 |
| 18 | Bellamybuurt-Noord Amsterdam | top 1% | 2,390 |
| 19 | Lizzy Ansinghbuurt Amsterdam | top 1% | 2,350 |
| 20 | Cremerbuurt-Oost Amsterdam | top 1% | 2,250 |
| 21 | Da Costabuurt-Zuid Amsterdam | top 1% | 2,225 |
| 22 | BurgemeesterTellegenbuurt-West Amsterdam | top 1% | 2,160 |
| 23 | Felix Meritisbuurt Amsterdam | top 1% | 2,115 |
| 24 | Anjeliersbuurt-Noord Amsterdam | top 1% | 2,070 |
| 25 | Gerard Doubuurt Amsterdam | top 1% | 2,055 |
| 26 | Hondecoeterbuurt Amsterdam | top 1% | 2,015 |
| 27 | Langestraat e.o. Amsterdam | top 1% | 1,885 |
| 28 | Concertgebouwbuurt Amsterdam | top 1% | 1,835 |
| 29 | Leliegracht e.o. Amsterdam | top 1% | 1,825 |
| 30 | Burgwallen-Oost Amsterdam | top 1% | 1,715 |
| 31 | Zuiderkerkbuurt Amsterdam | top 1% | 1,600 |
| 32 | Amstelveldbuurt Amsterdam | top 1% | 1,525 |
| 33 | Haarlemmerbuurt-Oost Amsterdam | top 1% | 1,510 |
| 34 | Johannes Vermeerbuurt Amsterdam | top 1% | 1,505 |
| 35 | Vijzelstraatbuurt Amsterdam | top 1% | 1,390 |
| 36 | Duivelseiland Amsterdam | top 1% | 1,390 |
| 37 | Harmoniehofbuurt Amsterdam | top 1% | 1,325 |
| 38 | Utrechtsebuurt-Zuid Amsterdam | top 1% | 1,190 |
| 39 | Kop Zeedijk Amsterdam | top 1% | 1,150 |
| 40 | Leidsebuurt-Noordoost Amsterdam | top 1% | 1,120 |
| 41 | Den Texbuurt Amsterdam | top 1% | 1,090 |
| 42 | Frederikspleinbuurt Amsterdam | top 1% | 960 |
| 43 | Vondelparkbuurt-Midden Amsterdam | top 1% | 925 |
| 44 | Vondelparkbuurt-Oost Amsterdam | top 1% | 900 |
| 45 | Passeerdersgrachtbuurt Amsterdam | top 1% | 895 |
| 46 | Rembrandtplein e.o. Amsterdam | top 1% | 880 |
| 47 | Spiegelbuurt Amsterdam | top 1% | 850 |
| 48 | Spuistraat-Noord Amsterdam | top 1% | 845 |
| 49 | Nieuwe Kerk e.o. Amsterdam | top 1% | 830 |
| 50 | P.C. Hooftbuurt Amsterdam | top 1% | 800 |
| 51 | Oude Kerk e.o. Amsterdam | top 1% | 770 |
| 52 | Spuistraat-Zuid Amsterdam | top 1% | 765 |
| 53 | Leidsegracht-Zuid Amsterdam | top 1% | 735 |
| 54 | BG-terrein e.o. Amsterdam | top 1% | 720 |
| 55 | Marnixbuurt-Zuid Amsterdam | top 1% | 690 |
| 56 | Leidsegracht-Noord Amsterdam | top 1% | 685 |
| 57 | Hemelrijk Amsterdam | top 1% | 580 |
| 58 | Nieuwendijk-Noord Amsterdam | top 1% | 485 |
| 59 | Begijnhofbuurt Amsterdam | top 1% | 485 |
| 60 | Nes e.o. Amsterdam | top 1% | 410 |
| 61 | Kalverdriehoek Amsterdam | top 1% | 350 |
| 62 | Groenmarktkadebuurt Amsterdam | top 1% | 335 |
| 63 | Geelvinckbuurt Amsterdam | top 1% | 330 |
| 64 | Leidsebuurt-Zuidoost Amsterdam | top 1% | 315 |
| 65 | Leidsebuurt-Noordwest Amsterdam | top 1% | 290 |
| 66 | Marnixbuurt-Midden Amsterdam | top 1% | 195 |
| 67 | Leidsebuurt-Zuidwest Amsterdam | top 1% | 170 |
| 68 | Stadsdriehoek Rotterdam | top 1% | 18,365 |
| 69 | Zeeheldenkwartier The Hague (Den Haag) | top 1% | 12,920 |
| 70 | Middelland Rotterdam | top 1% | 11,695 |
| 71 | Oude Westen Rotterdam | top 1% | 9,630 |
| 72 | Huygenspark The Hague (Den Haag) | top 1% | 8,290 |
| 73 | Kortenbos The Hague (Den Haag) | top 1% | 7,850 |
| 74 | Zuidwal The Hague (Den Haag) | top 1% | 7,435 |
| 75 | Cool Rotterdam | top 1% | 6,625 |
| 76 | Bosleeuw Amsterdam | top 1% | 5,975 |
| 77 | Cremerbuurt-West Amsterdam | top 1% | 5,580 |
| 78 | Transvaalbuurt-Oost Amsterdam | top 1% | 4,785 |
| 79 | Scheldebuurt-West Amsterdam | top 1% | 4,390 |
| 80 | Timorpleinbuurt-Zuid Amsterdam | top 1% | 4,365 |
| 81 | Dapperbuurt-Noord Amsterdam | top 1% | 4,255 |
| 82 | Van Tuyllbuurt Amsterdam | top 1% | 4,140 |
| 83 | Gibraltarbuurt Amsterdam | top 1% | 4,135 |
| 84 | Landlust-Zuid Amsterdam | top 1% | 4,120 |
| 85 | Agniesebuurt Rotterdam | top 1% | 4,070 |
| 86 | Uilebomen The Hague (Den Haag) | top 1% | 4,035 |
| 87 | Erasmusparkbuurt-West Amsterdam | top 1% | 3,975 |
| 88 | Transvaalbuurt-West Amsterdam | top 1% | 3,965 |
| 89 | Timorpleinbuurt-Noord Amsterdam | top 1% | 3,930 |
| 90 | Frederik Hendrikbuurt-Noord Amsterdam | top 1% | 3,870 |
| 91 | Oosterparkbuurt-Noordwest Amsterdam | top 1% | 3,805 |
| 92 | Paramariboplein e.o. Amsterdam | top 1% | 3,775 |
| 93 | Fannius Scholtenbuurt Amsterdam | top 1% | 3,630 |
| 94 | Dapperbuurt-Zuid Amsterdam | top 1% | 3,625 |
| 95 | Oosterparkbuurt-Zuidoost Amsterdam | top 1% | 3,605 |
| 96 | Westlandgrachtbuurt Amsterdam | top 1% | 3,580 |
| 97 | Columbusplein e.o. Amsterdam | top 1% | 3,395 |
| 98 | Weesperzijde-Midden/Zuid Amsterdam | top 1% | 3,240 |
| 99 | Weesperbuurt Amsterdam | top 1% | 3,195 |
| 100 | Buyskade e.o. Amsterdam | top 1% | 3,125 |
Other rankings
Best neighbourhoods to live in the Netherlands · Safest neighbourhoods in the Netherlands · Neighbourhoods with the least nuisance in the Netherlands · Most close-knit neighbourhoods in the Netherlands
Sources: Leefbaarometer 3.0 (2024), Politie open data, CBS. Neighbourhood averages from Dutch government open data. Factline is independent and not affiliated with the Dutch government.